| 航空会社 | 便名 | 出発地 | 到着予定時刻 |
|---|---|---|---|
| Aerolinea Argentina | AU2680 | アエロパルケ | 10:15 |
| Lan | 4M4344 | アエロパルケ | 11:35 |
| Lan | 4M4346 | アエロパルケ | 12:50 |
| Aerolinea Argentina | AU2678 | アエロパルケ | 13:25 |
| Aerolinea Argentina | AU2692 | アエロパルケ | 16:05 |
| Lan | 4M4348 | アエロパルケ | 16:10 |
| Aerolinea Argentina | AU2693 | エルカラファテ | 20:50 |
| 航空会社 | 便名 | 到着地 | 出発予定時刻 |
|---|---|---|---|
| Aerolinea Argentina | AU2681 | アエロパルケ | 10:50 |
| Lan | 4M4345 | アエロパルケ | 12:15 |
| Lan | 4M4347 | アエロパルケ | 13:30 |
| Aerolinea Argentina | AU2679 | アエロパルケ | 14:00 |
| Aerolinea Argentina | AU2692 | エルカラファテ | 16:40 |
| Lan | 4M4349 | アエロパルケ | 16:50 |
| Aerolinea Argentina | AU2693 | アエロパルケ | 21:25 |
ワンポイント西語:arribo=到着 partida=出発 destino=目的地 procedencia=出発地
| 予定時刻 | 曜日 | 出発地 | 到着予定時刻 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 毎日 | エセイサ | 12:03(エルカラファテ) |
| 08:50 | 毎日(除く 水) | エセイサ | 13:43(ウスアイア) |
| 08:50 | 水 | エセイサ | 13:48(ウスアイア) |
| 14:15 | 土、日 | バリローチェ | 16:00(エルカラファテ) |
| 15:00 | 水 | ウスアイア | 16:10(エルカラファテ) |
| 18:43 | 水 | ウスアイア | 19:53(エルカラファテ) |
| 18:48 | 毎日(除く 水) | ウスアイア | 19:58(エルカラファテ) |
尚太字は経由地あり。
| 予定時刻 | 曜日 | 出発地 | 到着予定時刻 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 水、木、金 | アエロパルケ | 15:20 |
| 11:37 | 月 | アエロパルケ | 16:12 |
| 14:05 | 水、木、金 | トレレウ | 15:20 |
| 15:32 | 月 | バリローチェ | 16:12 |
現在エスケル空港は火山灰のため閉鎖中です。(2008/07/14)

左がバリローチェ国際空港、右がエスケル空港です。左の写真黄色の観光バスは主にブラジルから来たスキー客用です。
| カナダ経由 一番安い。人気コース。早めの予約が必要。 |
| アメリカ合衆国経由 乗り継ぎが楽。無難(?)なコース。 |
| オーストラリア経由 値段が高い。乗り継ぎが多い。時間がかかる。 バリローチェ着も可。 |
| ラン航空 | 値段は高いが、ストライキが殆ど無い。 |
| アルゼンチン航空 | 値段は安いが、ストライキが多い。 |
☞ストライキが想像以上に多いので、ラン航空を強くお勧めします。
飛行機<バス&列車
(C) Copyright 2007 Nojo Mallin


