パタゴニアの列車&バス情報
パタゴニア列車(Tren Patagonico)2008年11月-2009年1月運行予定
| 月 | ビエドマ発 | バリローチェ発 |
| 11月 | 毎週金曜日18:00発 | 毎週日曜日17:00発 |
| 12月 | 5日,12日,19日,22日,29日=18:00発 | 7日,14日,21日,26日=17:00発 |
| 1月 | 毎週金曜日18:00発 | 毎週日曜日(2日を除く)18:00発 |
(2008/11/03)
料金(バリローチェ~ビエドマ)
| エコノミー(Económica) | ファーストクラス(Primera Clase) | プルマン(Pullman)=特等車(?) | カマ(Cama)=寝台車 |
| $40 | $53 | $93 | $120 |
(2008/07/03)Tren Patagonico ☎ 02940-432125
乾燥地帯を走るバス(バリローチェ~インヘニエーロ・ハコバシ~ビエドマ)
| 曜日 | バリローチェ | インヘニエーロ・ハコバシ | ビエドマ |
| 月曜日~金曜日 | 21:00発 | 00:50着⇒ 01:00発 | 11:40着 |
| 日曜日 | 09:00発 | 13:00着⇒ 13:30発 | 00:10着 |
ビエドマ~インヘニエーロ・ハコバシ~バリローチェ
| 曜日 | ビエドマ | インヘニエーロ・ハコバシ | バリローチェ |
| 月曜日~土曜日 | 10:00発 | 21:00着⇒ 21:50発 | 02:00着 |
「gruta=グルータ」とは「洞窟」の意味で、このインヘニエーロ・ハコバシ周辺にはたくさんあるそうです。そのうちの一つからクマと思われる化石が発見されたそうです。その化石とその動物の想像図がパタゴニア博物館に展示されています。その想像図では「クマ」というよりも「大きなネズミ」に近い感じがしました。(笑)
Andes Mar社の「準寝台車(Semi Cama)」の車内です。1列4人掛けです。シーズンオフならガラガラな時が多いので、準寝台車で十分です。毛布のサービスがバス会社またはバス便によっては無い場合があるので、防寒着を忘れずに!
ブエノスアイレス~バリローチェ~エルボルソン
| 会社名 | 便数 | 料金 | 接客態度 | 事故 |
| Via Bariloche | 多い | 高い | 悪い | 少ない |
| Andes Mar | 少ない | 普通 | 良い | 少ない |
| Don Otto | 少ない | 普通 | 未調査 | 多い |
| Cruz del Norte | 少ない | 安い | 未調査 | 少ない |
この「接客態度」の判断はあくまで僕たちの少ない経験からのものです。あくまでバスを選ぶ際の判断材料の一つとして掲載しました。念のために。
バス料金&所要時間
| ブエノスアイレス~バリローチェ |
約20時間 | 約60~90米ドル |
| バリローチェ~エルボルソン | 約2時間 | 約5米ドル |
☞料金は片道分(2007/08/27)。ちなみに冬期(5月~8月)は安く夏期(12月~3月)は高い上、凄い混雑です。乗継は時間の余裕を十分取って下さい。サービスがいまいちなので、同系列のバス会社でも遅れたら待ってはくれません。
| ブエノス出発時刻 |
バリローチェ出発時刻 |
| 13:00 |
10:00 |
| 13:30 |
10:15 |
| 14:00 |
12:00 |
| 14:30 |
12:15 |
| 14:40 |
13:50 |
| 15:00 |
14:00 |
| 16:00 |
14:30 |
| 16:30 |
14:45 |
| 17:00 |
15:00 |
| 19:10 |
15:10 |
| 19:40 |
16:30 |
| 20:00 |
17:00 |
| - |
17:30 |
(2008/11/04)
1 バリローチェ~コモドロリバダビア
| 出発地 | 発車時刻 | 出発地 | 発車時刻 |
| バリローチェ発 | 15:15 | コモドロリバダビア発 | 22:30 |
| エルボルソン | 17:15 | サルミエント | 01:00 |
| ラゴプエロ | 17:35 | ラス・プルガス | 02:00 |
| エルオジョ | 18:05 | ラ・ラウリータ | 03:00 |
| エプジェン | 18:35 | サンマルティン | 04:15 |
| レレケ | 18:55 | ゴベルナドールコスタ | 04:40 |
| エスケル | 20:05 | テッカ | 05:50 |
| テッカ | 21:45 | エスケル | 07:30 |
| ゴベルナドールコスタ | 22:55 | レレケ | 08:40 |
| サンマルティン | 23:20 | エプジェン | 09:00 |
| ラ・ラウリータ | 00:35 | エルオジョ | 09:30 |
| ラス・プルガス | 01:35 | ラゴプエロ | 10:00 |
| サルミエント | 02:35 | エルボルソン | 10:20 |
| コモドロリバダビア着 | 05:05 | バリローチェ着 | 12:20 |
(エルボルソン~コモドロリバダビア:準寝台=90ぺソ/寝台=131ペソ)
2 コモドロリバダビア~リオガジェゴ
| 出発地 | 準寝台発車時刻 | 寝台発車時刻 | 準寝台発車時刻 | 出発地 | 準寝台発車時刻 | 準寝台発車時刻 | 寝台発車時刻 |
| コモドロリバダビア発 | 08:00 | 19:30 | 23:15 | リオガジェゴ発 | 10:00 | 21:30 | 21:45 |
| カレータオリビア | 09:25 | 20:55 | 00:40 | ルイスピエドラブエナ | 13:10 | 00:40 | 00:55 |
| フィッツロイ | 10:30 | 22:00 | 01:45 | プエルト・サンフリアン | 14:35 | 02:05 | 02:20 |
| トレスセロー | 12:10 | 23:40 | 03:25 | トレスセロー | 16:25 | 03:55 | 04:10 |
| プエルト・サンフリアン | 13:55 | 01:25 | 05:10 | フィッツロイ | 18:05 | 05:35 | 05:50 |
| ルイスピエドラブエナ | 15:35 | 03:05 | 06:50 | カレータオリビア | 19:20 | 06:50 | 07:05 |
| リオガジェゴ着 | 18:30 | 06:00 | 09:45 | コモドロリバダビア着 | 20:35 | 08:05 | 08:20 |
(コモドロリバダビア~リオガジェゴ:100ペソより)
黒字が準寝台車 青字が寝台車最新の情報を載せるつもりですが、ご利用の前には必ず料金、時刻などご確認下さい。こちらは責任を負いません。
3 バリローチェ~ビジャ・ラ・アンゴストウーラ~サンマルティン・デ・ロスアンデス
(湖巡り経由=Via Siete Lagos)
| バリローチェ発 | ビジャ・ラ・アンゴストウーラ | サンマルティン・デ・ロスアンデス着 |
| 07:30 | 08:45 | ☓ |
| 09:00 | 10:30 | 13:00 |
| 11:00 | 12:15 | ☓ |
| 12:15 | 13:30 | ☓ |
| 14:00 | 15:15 | ☓ |
| 15:30 | 16:45 | ☓ |
| 17:30 | 18:45 | ☓ |
| 19:00 | 20:45 | 23:15 |
4 バリローチェ~プエルトモン(チリ)
| 出発地 | 時刻 | 出発地 | 時刻 |
| バリローチェ発 | 07:30 | プエルトモン発 | 15:00 |
| ビジャ・ラ・アンゴストウーラ | 08:30 | オソルノ | 16:45 |
| オソルノ | 12:00 | ビジャ・ラ・アンゴストウーラ | 20:00 |
| プエルトモン着 | 14:00 | バリローチェ着 | 21:15 |
国境検問所には両替所がありますが、率が悪く、対応も遅いので、町で両替をすることをお勧めします。どうしてもする場合は最低額だけを両替して下さい。
南緯42度地区路線バス
1 エルボルソン~ラゴプエロ(2.75ペソ)
| エルボルソン発 | ラゴプエロ発 |
| 月~金 | 土曜日 | 日曜日 |
月~金 | 土曜日 | 日曜日 |
| 06:30 | 06:30 | ナシ |
07:00 | 07:20 | ナシ |
| 07:00 | ナシ | ナシ |
08:00 | ナシ | ナシ |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:50 | 08:50 | 08:40 |
| 09:30 | 09:30 | 10:00 |
10:20 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 | ナシ |
11:50 | 11:50 | ナシ |
| 12:30 | 12:30 | 12:00 |
13:20 | 13:20 | 12:40 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:50 | 14:50 | 14:40 |
| 15:30 | 15:30 | 16:00 |
16:20 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 | ナシ |
17:50 | 17:50 | ナシ |
| 18:30 | 18:30 | 18:00 |
19:20 | 19:20 | 18:40 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:50 | 20:50 | 20:40 |
| 22:00 | 21:30 | ナシ |
22:40 | 22:10 | ナシ |
月~金曜日17:00発ラゴプエロ行きは2本あります。ただしラゴプエロ発エルボルソン行きは17:50発と18:00発です。お間違いのないように!
2 マジンアオガード周回(2~4ペソ)
| エルボルソン発 | エルボルソン着 |
| 月~金 | 土曜日 | 月~金 | 土曜日 |
| 07:40 | 08:10 | 09:50 | 09:45 |
| 12:00 | 13:00 | 14:15 | 14:50 |
| 18:00 | 18:00 | 19:45 | 19:45 |
日祝日は運休です。土曜日よりも平日に時間がかかるのはマジン村の小学校に通う生徒が乗車するからです。
3 エルボルソン~エルオジョ折り返し(2.75ペソ)
| エルボルソン発 | エルオジョ着&発 | エルボルソン着 |
| 06:50 | 07:15 | 07:40 |
| 08:00 | 08:30 | 09:00 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 |
太字は土曜日も運行します。ただし日祝日は運休です。
アエロパルケ→セントロ→エセイサ
| アエロパルケ(Aero Parque)発 | セントロ(Terminal Madero)着 | セントロ(Terminal Madero)発 | エセイサ(Ezeiza)着 |
| 09:00 | 09:20 | 09:30 | 10:10 |
| 10:00 | 10:20 | 10:30 | 11:10 |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | 12:10 |
| 12:00 | 12:20 | 12:30 | 13:10 |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:10 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:10 |
| 15:00 | 15:20 | 15:30 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 17:10 |
| ---- | ---- | 17:30 | 18:10 |
| 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:10 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 21:10 |
| 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:40 |
| 23:30 | 23:50 | 00:00 | 00:40 |
あくまで運行予定表です。遅延する場合がかなりあります。特に2&3は要注意です。
(C) Copyright 2007 Nojo Mallin